Quadros Comparativos
Alimentos
| Selo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Quem é beneficiado? | Consumidor de produtos adequados à saúde do coração | Consumidor de massas | Consumidor de café | Consumidor de café | Consumidor de café, meio ambiente, trabalhador |
| Quem garante? | Certificação externa (SBC) | Certificação externa (certificadora) | Certificação externa (Abic) | Certificação externa (Caccer) | Certificação externa (BSCA) |
| Onde Encontrar? | Alimentos | Massas | Café | Café | Café |
Produtos em Geral
| Selo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Quem é beneficiado? | Criança e adolescente | Criança e adolescente | Meio ambiente | Meio ambiente, usuário da energia | Meio ambiente, usuário da energia | Consumidores |
| Quem garante? | Denúncia | Certificação externa (SBP) | Certificação externa (certificadora) | Certificação externa (governo) | Certificação externa (governo) | Certificação externa (governo) |
| Onde Encontrar? | Na comunicação visual das empresas, instituições e produtos | Produtos ou serviços destinados a crianças e adolescentes | Insumos florestais | Lâmpadas | Eletrodomésticos | Produtos manufaturados |
Orgânicos

Federação Internacional dos Movimentos da Agricultura Orgânica: Estabeleceu os critérios de certificação e credencia os orgãos certificadores
| Selo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Beneficiário | Consumidor, Meio ambiente, Produtor Rural | |||||||
| Garantia | Certificação externa (cada selo representa um orgão certificador) | |||||||
| Produto | Alimentos (produtos orgânicos) | |||||||
| Selo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Beneficiário | Consumidor, Meio ambiente, Produtor Rural | ||||||||
| Garantia | Certificação externa (cada selo representa um oregão certificador) | ||||||||
| Produto | Alimentos (produtos orgânicos) | ||||||||




























